行业资讯
关于公布2020年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单的通告
根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的有关规定,现将2020年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单予以公布。
建议资助项目申请人有违反《国家自然科学基金条例》《国家杰出青年科学基金项目管理办法》等有关规定或其他学术不端行为的,任何单位和个人均可在15日内(8月11日 — 8月25日)向国家自然科学基金委员会提出书面异议。
联系电话:010-62326346
电子信箱: oic@nsfc.gov.cn
网上举报: ri.nsfc.gov.cn
通讯地址:北京市海淀区双清路83号
国家自然科学基金委员会监督委员会办公室
邮政编码:100085
附件:2020年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单
国家自然科学基金委员会
2020年8月11日
2020年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术 | 研究领域 | 依托单位 | 所在国别 |
1 | 喻良 | 男 | 博士 | 教授 | 递归论及其应用 | 南京大学 | 中国 |
2 | 薛永泉 | 男 | 博士 | 教授 | X射线高能天体物理研究 | 中国科学技术大学 | 中国 |
3 | 陈帅 | 男 | 博士 | 教授 | 超冷量子气体自旋轨道耦合的量子模拟 | 中国科学技术大学 | 中国 |
4 | 孙良亭 | 男 | 博士 | 研究员 | 先进强流离子源技术研究 | 中国科学院近代物理研究所 | 中国 |
5 | 丁虎 | 男 | 博士 | 研究员 | 非线性振动控制 | 上海大学 | 中国 |
6 | 张会春 | 男 | 博士 | 教授 | Alexandrov 空间上的几何分析 | 中山大学 | 中国 |
7 | 姜洪源 | 男 | 博士 | 教授 | 生物力学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
8 | 冯骅 | 男 | 博士 | 教授 | 高能天体物理与空间天文 | 清华大学 | 中国 |
9 | 黄性涛 | 男 | 博士 | 教授 | 粒子物理实验 | 山东大学 | 中国 |
10 | 宋凤麒 | 男 | 博士 | 教授 | 实验原子团簇物理学 | 南京大学 | 中国 |
11 | 刘树彬 | 男 | 博士 | 教授 | 核电子学方法研究及应用 | 中国科学技术大学 | 中国 |
12 | 谭慧俊 | 男 | 博士 | 教授 | 发动机进气道内流空气动力学 | 南京航空航天大学 | 中国 |
13 | 黄忠亿 | 男 | 博士 | 教授 | 偏微分方程数值解 | 清华大学 | 中国 |
14 | 郗平 | 男 | 博士 | 教授 | 解析数论 | 西安交通大学 | 中国 |
15 | 陈金辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 中高能核物理 | 复旦大学 | 中国 |
16 | 吕琦 | 男 | 博士 | 教授 | 分布参数系统的控制理论 | 四川大学 | 中国 |
17 | 徐勇 | 男 | 博士 | 副教授 | 计算凝聚态物理 | 清华大学 | 中国 |
18 | 王嵬 | 男 | 博士 | 教授 | 非线性分析与微分几何 | 北京大学 | 中国 |
19 | 许志强 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算调和分析 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
20 | 李群仰 | 男 | 博士 | 教授 | 接触、摩擦与磨损力学 | 清华大学 | 中国 |
21 | 李朝红 | 男 | 博士 | 教授 | 多体系统的量子相变与量子精密测量理论 | 中山大学 | 中国 |
22 | 裴永茂 | 男 | 博士 | 研究员 | 实验固体力学 | 北京大学 | 中国 |
23 | 周渊 | 男 | 博士 | 教授 | 函数空间、退化型非线性偏微分方程、非光滑分析 | 北京师范大学 | 中国 |
24 | 王勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算系统生物学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
25 | 宋清海 | 男 | 博士 | 教授 | 微纳结构中的光场调控 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
26 | 肖湘衡 | 男 | 博士 | 教授 | 离子束作用下微纳材料物理问题及应用 | 武汉大学 | 中国 |
27 | 倪勇 | 男 | 博士 | 教授 | 复杂界面的演化规律和力学性能调控 | 中国科学技术大学 | 中国 |
28 | 姚涛 | 男 | 博士 | 教授 | 同步辐射原位谱学技术及应用 | 中国科学技术大学 | 中国 |
29 | 程金光 | 男 | 博士 | 研究员 | 强关联电子体系的高压研究 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
30 | 陆凌 | 男 | 博士 | 研究员 | 拓扑光子学 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
31 | 索涛 | 男 | 博士 | 教授 | 冲击动力学 | 西北工业大学 | 中国 |
32 | 孟胜 | 男 | 博士 | 研究员 | 表面量子作用和激发动力学 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
33 | 项延训 | 男 | 博士 | 教授 | 非线性超声理论及应用 | 华东理工大学 | 中国 |
34 | 沈俊太 | 男 | 博士 | 教授 | 星系动力学 | 上海交通大学 | 中国 |
35 | 舒菁 | 男 | 博士 | 研究员 | 粒子物理和宇宙学 | 中国科学院理论物理研究所 | 中国 |
36 | 薛鹏 | 女 | 博士 | 教授 | 量子行走的理论与实验研究 | 北京计算科学研究中心 | 中国 |
37 | 张文禄 | 男 | 博士 | 教授 | 磁约束聚变等离子体中的大规模数值模拟研究 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
38 | 万颖 | 女 | 博士 | 教授 | 炭载金属催化剂 | 上海师范大学 | 中国 |
39 | 江俊 | 男 | 博士 | 教授 | 复杂体系的电荷运动调控研究 | 中国科学技术大学 | 中国 |
40 | 路军岭 | 男 | 博士 | 教授 | 金属催化剂精准设计 | 中国科学技术大学 | 中国 |
41 | 赵峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境微生物电化学 | 中国科学院城市环境研究所 | 中国 |
42 | 左小磊 | 男 | 博士 | 研究员 | 化学测量学 | 上海交通大学 | 中国 |
43 | 史壮志 | 男 | 博士 | 教授 | 有机合成方法学 | 南京大学 | 中国 |
44 | 曾小庆 | 男 | 博士 | 教授 | 活性中间体的光谱探测与反应机制 | 复旦大学 | 中国 |
45 | 李兰冬 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子筛限域化学与催化 | 南开大学 | 中国 |
46 | 刘心元 | 男 | 博士 | 教授 | 不对称自由基化学 | 南方科技大学 | 中国 |
47 | 董安钢 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能导向超晶体材料 | 复旦大学 | 中国 |
48 | 郑耿锋 | 男 | 博士 | 教授 | 电催化二氧化碳还原 | 复旦大学 | 中国 |
49 | 方千荣 | 男 | 博士 | 教授 | 晶态有机多孔材料的定向合成与功能调控 | 吉林大学 | 中国 |
50 | 赵一新 | 男 | 博士 | 教授 | 钙钛矿太阳能电池 | 上海交通大学 | 中国 |
51 | 江德臣 | 男 | 博士 | 教授 | 单细胞电化学分析 | 南京大学 | 中国 |
52 | 赵劲 | 男 | 博士 | 教授 | 生物无机化学 | 南京大学 | 中国 |
53 | 黄光明 | 男 | 博士 | 教授 | 单细胞质谱分析 | 中国科学技术大学 | 中国 |
54 | 燕立唐 | 男 | 博士 | 研究员 | 大分子及其粒子界面行为的理论计算与模拟 | 清华大学 | 中国 |
55 | 赵亮 | 男 | 博士 | 副教授 | 有机金属簇化学 | 清华大学 | 中国 |
56 | 徐建鸿 | 男 | 博士 | 教授 | 多相微分散与传递过程 | 清华大学 | 中国 |
57 | 黄小青 | 男 | 博士 | 教授 | 贵金属纳米材料合成化学 | 厦门大学 | 中国 |
58 | 邓贤明 | 男 | 博士 | 教授 | 药物化学生物学 | 厦门大学 | 中国 |
59 | 敖冰云 | 男 | 博士 | 研究员 | 钚的固体化学 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 中国 |
60 | 付磊 | 男 | 博士 | 教授 | 二维原子晶体的精准合成 | 武汉大学 | 中国 |
61 | 李朝升 | 男 | 博士 | 教授 | 光电催化 | 南京大学 | 中国 |
62 | 王峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 多相催化 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国 |
63 | 刘涛 | 男 | 博士 | 教授 | 光响应功能配合物 | 大连理工大学 | 中国 |
64 | 宋术岩 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机纳米催化材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
65 | 孙佳姝 | 女 | 博士 | 研究员 | 微流控分离分析 | 国家纳米科学中心 | 中国 |
66 | 关小红 | 女 | 博士 | 教授 | 水污染控制铁化学 | 同济大学 | 中国 |
67 | 胡劲松 | 男 | 博士 | 研究员 | 非贵金属电催化 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
68 | 姜秀娥 | 女 | 博士 | 研究员 | 谱学电化学分析 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
69 | 曹安民 | 男 | 博士 | 研究员 | 电极材料表面结构精准构筑及功能 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
70 | 吴海臣 | 男 | 博士 | 研究员 | 纳米孔单分子分析方法 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
71 | 丁宝全 | 男 | 博士 | 研究员 | DNA自组装结构的功能化 | 国家纳米科学中心 | 中国 |
72 | 邓鹤翔 | 男 | 博士 | 教授 | 分子定制介孔晶体 | 武汉大学 | 中国 |
73 | 万谦 | 男 | 博士 | 教授 | 糖的合成化学 | 华中科技大学 | 中国 |
74 | 王从洋 | 男 | 博士 | 研究员 | 锰族金属有机催化 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
75 | 刘国柱 | 男 | 博士 | 教授 | 高热沉燃料及应用 | 天津大学 | 中国 |
76 | 曲大辉 | 男 | 博士 | 教授 | 动态组装智能分子材料 | 华东理工大学 | 中国 |
77 | 闫学海 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物分子自组装物理化学 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国 |
78 | 韩英锋 | 男 | 博士 | 教授 | 有机金属化学 | 西北大学 | 中国 |
79 | 张长斌 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境催化化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国 |
80 | 杨勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 煤液化高效催化剂 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 中国 |
81 | 谢海燕 | 女 | 博士 | 教授 | 活体成像探针 | 北京理工大学 | 中国 |
82 | 李春山 | 男 | 博士 | 研究员 | 绿色化工过程:从热力学到系统创新 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国 |
83 | 张鹏 | 男 | 博士 | 研究员 | 跨细胞膜的物质转运与信号传递 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
84 | 张智 | 男 | 博士 | 教授 | 感觉与行为的神经环路机制 | 中国科学技术大学 | 中国 |
85 | 吴建国 | 男 | 博士 | 教授 | 植物病毒病害 | 福建农林大学 | 中国 |
86 | 孙启明 | 男 | 博士 | 教授 | 细胞器互作网络与细胞稳态 | 浙江大学 | 中国 |
87 | 王强 | 男 | 博士 | 研究员 | 胚胎形态发生的分子机制 | 中国科学院动物研究所 | 中国 |
88 | 杨巍维 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤细胞的代谢调控 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
89 | 艾连中 | 男 | 博士 | 教授 | 益生乳酸菌 | 上海理工大学 | 中国 |
90 | 刘兴国 | 男 | 博士 | 研究员 | 线粒体生物学 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 中国 |
91 | 李盛英 | 男 | 博士 | 教授 | 微生物生物化学 | 山东大学 | 中国 |
92 | 陈帅 | 男 | 博士 | 教授 | 胰岛素作用与抵抗机理 | 南京大学 | 中国 |
93 | 汪阳明 | 男 | 博士 | 研究员 | 非编码RNA调控与功能 | 北京大学 | 中国 |
94 | 薛愿超 | 男 | 博士 | 研究员 | RNA结合蛋白与转录调控 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
95 | 程磊 | 男 | 博士 | 教授 | 合成微生物生态 | 浙江大学 | 中国 |
96 | 张宜辉 | 男 | 博士 | 教授 | 红树林生态学与滨海湿地生物入侵 | 厦门大学 | 中国 |
97 | 何爱彬 | 男 | 博士 | 研究员 | 发育生物学 | 北京大学 | 中国 |
98 | 田丰 | 男 | 博士 | 教授 | 玉米驯化与适应的分子遗传基础 | 中国农业大学 | 中国 |
99 | 唐志尧 | 男 | 博士 | 副教授 | 植物群落生态学 | 北京大学 | 中国 |
100 | 李程 | 男 | 博士 | 研究员 | 三维基因组学 | 北京大学 | 中国 |
101 | 汪方炜 | 男 | 博士 | 教授 | 有丝分裂的调控机制 | 浙江大学 | 中国 |
102 | 武爱波 | 男 | 博士 | 研究员 | 真菌毒素与粮食食品安全 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
103 | 刘琴 | 女 | 博士 | 教授 | 水产病原细菌致病机制及鱼类感染免疫学研究 | 华东理工大学 | 中国 |
104 | 梁振昌 | 男 | 博士 | 研究员 | 果树种质资源与抗寒 | 中国科学院植物研究所 | 中国 |
105 | 刘陈立 | 男 | 博士 | 研究员 | 定量合成生物学 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国 |
106 | 常兴 | 男 | 博士 | 研究员 | 免疫细胞发育与分化的转录后调控机制 | 西湖大学 | 中国 |
107 | 王毅 | 男 | 博士 | 教授 | 植物感受低钾胁迫的分子机理 | 中国农业大学 | 中国 |
108 | 赵方庆 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物信息学 | 中国科学院动物研究所 | 中国 |
109 | 周红波 | 男 | 博士 | 教授 | 动物传染病学 | 华中农业大学 | 中国 |
110 | 张小兰 | 女 | 博士 | 教授 | 蔬菜分子生物学 | 中国农业大学 | 中国 |
111 | 李大力 | 男 | 博士 | 研究员 | 基因编辑与疾病治疗 | 华东师范大学 | 中国 |
112 | 韩军 | 男 | 博士 | 教授 | 兽医病毒学 | 中国农业大学 | 中国 |
113 | 吴爱国 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物医学影像探针 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 中国 |
114 | 徐宁龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 感知抉择的神经环路机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
115 | 陈义华 | 男 | 博士 | 研究员 | 微生物次级代谢产物研究 | 中国科学院微生物研究所 | 中国 |
116 | 郑丙莲 | 女 | 博士 | 研究员 | 小RNA与植物生殖发育 | 复旦大学 | 中国 |
117 | 王克剑 | 男 | 博士 | 研究员 | 杂交水稻无融合生殖 | 中国水稻研究所 | 中国 |
118 | 何新建 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物染色质修饰的分子机制及功能研究 | 北京生命科学研究所 | 中国 |
119 | 王彦芳 | 女 | 博士 | 研究员 | 猪功能基因组学 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 中国 |
120 | 孙永华 | 男 | 博士 | 研究员 | 鱼类生殖细胞发育与生物技术 | 中国科学院水生生物研究所 | 中国 |
121 | 张爱铖 | 男 | 博士 | 教授 | 行星矿物学和地球化学 | 南京大学 | 中国 |
122 | 冯晓娟 | 女 | 博士 | 研究员 | 土壤有机质的分子生物地球化学 | 中国科学院植物研究所 | 中国 |
123 | 饶莹 | 女 | 博士 | 教授 | 勘探地球物理 | 中国石油大学(北京) | 中国 |
124 | 王鑫 | 男 | 博士 | 教授 | 黑碳、沙尘与冰雪消融及其气候效应 | 兰州大学 | 中国 |
125 | 丁巍伟 | 男 | 博士 | 研究员 | 南海大陆边缘动力学 | 自然资源部第二海洋研究所 | 中国 |
126 | 刘传周 | 男 | 博士 | 研究员 | 岩石学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国 |
127 | 赵坤 | 男 | 博士 | 教授 | 雷达气象学 | 南京大学 | 中国 |
128 | 王孝磊 | 男 | 博士 | 教授 | 岩石学 | 南京大学 | 中国 |
129 | 童美萍 | 女 | 博士 | 研究员 | 胶体环境行为 | 北京大学 | 中国 |
130 | 石振清 | 男 | 博士 | 教授 | 土壤化学动力学 | 华南理工大学 | 中国 |
131 | 倪彬彬 | 男 | 博士 | 教授 | 空间物理 | 武汉大学 | 中国 |
132 | 张健 | 男 | 博士 | 教授 | 构造地质学 | 中山大学 | 中国 |
133 | 付永硕 | 男 | 博士 | 教授 | 全球变化与植被物候学 | 北京师范大学 | 中国 |
134 | 周波涛 | 男 | 博士 | 教授 | 中高纬气候变化机理与预估 | 南京信息工程大学 | 中国 |
135 | 耿江辉 | 男 | 博士 | 教授 | 高精度卫星导航定位 | 武汉大学 | 中国 |
136 | 孙颖 | 女 | 博士 | 研究员 | 东亚气候变化的检测归因研究 | 国家气候中心 | 中国 |
137 | 刘忠方 | 男 | 博士 | 教授 | 同位素水文古气候学 | 同济大学 | 中国 |
138 | 董云伟 | 男 | 博士 | 教授 | 潮间带生态学 | 中国海洋大学 | 中国 |
139 | 李晓明 | 男 | 博士 | 研究员 | 合成孔径雷达海洋动力研究 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 中国 |
140 | 王栋 | 男 | 博士 | 教授 | 海洋工程地质与岩土工程 | 中国海洋大学 | 中国 |
141 | 侯居峙 | 男 | 博士 | 研究员 | 青藏高原湖泊与古环境 | 中国科学院青藏高原研究所 | 中国 |
142 | 袁松虎 | 男 | 博士 | 教授 | 地下水动态变化环境过程与修复 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
143 | 胡斯勒图 | 男 | 博士 | 研究员 | 云特性高精度遥感 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 中国 |
144 | 张恩楼 | 男 | 博士 | 研究员 | 第四纪环境 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 中国 |
145 | 王一博 | 男 | 博士 | 研究员 | 勘探地球物理学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国 |
146 | 沙忠利 | 男 | 博士 | 研究员 | 海洋甲壳动物系统学 | 中国科学院海洋研究所 | 中国 |
147 | 赵军红 | 男 | 博士 | 教授 | 岩石学 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
148 | 史建波 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境地球化学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国 |
149 | 高剑峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 矿床学 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国 |
150 | 刘承帅 | 男 | 博士 | 研究员 | 元素环境地球化学 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国 |
151 | 晏宏 | 男 | 博士 | 研究员 | 砗磲地球化学与古气候古天气学 | 中国科学院地球环境研究所 | 中国 |
152 | 孙福宝 | 男 | 博士 | 研究员 | 全球变化与陆地表层水热格局 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 中国 |
153 | 陈昶乐 | 男 | 博士 | 教授 | 功能化聚烯烃 | 中国科学技术大学 | 中国 |
154 | 穆杨 | 男 | 博士 | 教授 | 废水处理与资源化 | 中国科学技术大学 | 中国 |
155 | 陈皓生 | 男 | 博士 | 副教授 | 微流体摩擦学 | 清华大学 | 中国 |
156 | 姜学松 | 男 | 博士 | 研究员 | 智能图案化高分子功能表面 | 上海交通大学 | 中国 |
157 | 于浩海 | 男 | 博士 | 教授 | 光电功能晶体 | 山东大学 | 中国 |
158 | 崔元靖 | 男 | 博士 | 教授 | 光子功能金属-有机框架材料 | 浙江大学 | 中国 |
159 | 王勇 | 男 | 博士 | 教授 | 材料表界面的电子显微学研究 | 浙江大学 | 中国 |
160 | 吴镝 | 男 | 博士 | 教授 | 金属自旋电子材料 | 南京大学 | 中国 |
161 | 刘开辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 低维碳材料 | 北京大学 | 中国 |
162 | 徐连勇 | 男 | 博士 | 教授 | 焊接结构长寿命成形与评价 | 天津大学 | 中国 |
163 | 万相见 | 男 | 博士 | 教授 | 有机太阳能电池材料与器件 | 南开大学 | 中国 |
164 | 于浦 | 男 | 博士 | 教授 | 功能氧化物的制备与物性的离子调控 | 清华大学 | 中国 |
165 | 敬登伟 | 男 | 博士 | 教授 | 多相流光热物理 | 西安交通大学 | 中国 |
166 | 焦丽芳 | 女 | 博士 | 教授 | 微纳结构金属基能源材料 | 南开大学 | 中国 |
167 | 任祝寅 | 男 | 博士 | 教授 | 湍流燃烧 | 清华大学 | 中国 |
168 | 李斌 | 男 | 博士 | 教授 | 电力系统保护与控制 | 天津大学 | 中国 |
169 | 李利平 | 男 | 博士 | 教授 | 岩体渗流与灾害控制 | 山东大学 | 中国 |
170 | 刘铁军 | 男 | 博士 | 教授 | 新型混凝土材料与结构 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
171 | 侯旭 | 男 | 博士 | 教授 | 仿生响应性液体门控膜 | 厦门大学 | 中国 |
172 | 易雨君 | 女 | 博士 | 教授 | 生态水动力学 | 北京师范大学 | 中国 |
173 | 郭少军 | 男 | 博士 | 研究员 | 能源催化材料 | 北京大学 | 中国 |
174 | 张徐祥 | 男 | 博士 | 教授 | 环境高风险污染物识别与控制 | 南京大学 | 中国 |
175 | 张志辉 | 男 | 博士 | 教授 | 仿生结构设计与制造 | 吉林大学 | 中国 |
176 | 殷国栋 | 男 | 博士 | 教授 | 车辆系统动力学与控制 | 东南大学 | 中国 |
177 | 华旭刚 | 男 | 博士 | 教授 | 桥梁风致振动与减振控制 | 湖南大学 | 中国 |
178 | 朱延河 | 男 | 博士 | 教授 | 模块化变形机器人基础理论与应用 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
179 | 周颖 | 女 | 博士 | 研究员 | 高层建筑抗震与减震 | 同济大学 | 中国 |
180 | 侯新梅 | 女 | 博士 | 教授 | 耐火材料结构功能一体化 | 北京科技大学 | 中国 |
181 | 赵海波 | 男 | 博士 | 教授 | 化石能源的低碳燃烧和利用 | 华中科技大学 | 中国 |
182 | 秦洪德 | 男 | 博士 | 教授 | 自主水下航行器技术 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
183 | 嵇春艳 | 女 | 博士 | 教授 | 海洋工程结构水动力学理论与可靠性评估方法 | 江苏科技大学 | 中国 |
184 | 谷林 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能材料精细结构与物性 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
185 | 周向锋 | 男 | 博士 | 教授 | 轻元素亚稳化合物 | 燕山大学 | 中国 |
186 | 周军 | 男 | 博士 | 教授 | 无机非金属能量转换材料及器件 | 华中科技大学 | 中国 |
187 | 孔杰 | 男 | 博士 | 教授 | 超支化聚合物转化高温吸波/透波材料 | 西北工业大学 | 中国 |
188 | 吴云 | 男 | 博士 | 教授 | 航空发动机内流等离子体激励调控 | 中国人民解放军空军工程大学 | 中国 |
189 | 席晓丽 | 女 | 博士 | 教授 | 稀缺/难熔金属循环再造与制备科学基础 | 北京工业大学 | 中国 |
190 | 杨强 | 男 | 博士 | 教授 | 工业废水处理及资源化 | 华东理工大学 | 中国 |
191 | 孟进 | 男 | 博士 | 研究员 | 电磁兼容及防护 | 中国人民解放军海军工程大学 | 中国 |
192 | 屈治国 | 男 | 博士 | 教授 | 多孔介质热质传输 | 西安交通大学 | 中国 |
193 | 邵金友 | 男 | 博士 | 教授 | 非硅微纳制造 | 西安交通大学 | 中国 |
194 | 赵佳飞 | 男 | 博士 | 教授 | 天然气水合物 | 大连理工大学 | 中国 |
195 | 汤朝晖 | 男 | 博士 | 研究员 | 抗肿瘤高分子药物载体材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
196 | 李亮 | 男 | 博士 | 教授 | 功能材料有序化构建与物性调控 | 苏州大学 | 中国 |
197 | 赵文祥 | 男 | 博士 | 教授 | 永磁容错电机系统 | 江苏大学 | 中国 |
198 | 雷亚国 | 男 | 博士 | 教授 | 机械装备故障诊断与预测 | 西安交通大学 | 中国 |
199 | 路德春 | 男 | 博士 | 教授 | 岩土与城市地下工程 | 北京工业大学 | 中国 |
200 | 吴翊 | 男 | 博士 | 教授 | 直流开断基础及其应用 | 西安交通大学 | 中国 |
201 | 赵勇 | 男 | 博士 | 教授级高级工程师 | 自然-社会水循环演变机理与科学调控 | 中国水利水电科学研究院 | 中国 |
202 | 汪爱英 | 女 | 博士 | 研究员 | 极端环境金属表面强化涂层与功能改性 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 中国 |
203 | 何春年 | 男 | 博士 | 教授 | 原位生长碳材料增强金属基复合材料 | 天津大学 | 中国 |
204 | 张军辉 | 男 | 博士 | 教授 | 路基工程 | 长沙理工大学 | 中国 |
205 | 王育才 | 男 | 博士 | 教授 | 生物医用高分子载体材料 | 中国科学技术大学 | 中国 |
206 | 谷国迎 | 男 | 博士 | 教授 | 软体机器人学 | 上海交通大学 | 中国 |
207 | 徐海阳 | 男 | 博士 | 教授 | 忆阻材料与器件 | 东北师范大学 | 中国 |
208 | 李永兵 | 男 | 博士 | 教授 | 焊接结构、工艺与装备 | 上海交通大学 | 中国 |
209 | 张璐璐 | 女 | 博士 | 教授 | 水利水电岩土工程 | 上海交通大学 | 中国 |
210 | 义理林 | 男 | 博士 | 教授 | 光通信智能信息处理 | 上海交通大学 | 中国 |
211 | 刘利刚 | 男 | 博士 | 教授 | 计算机图形学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
212 | 余学功 | 男 | 博士 | 教授 | 晶体硅材料及器件 | 浙江大学 | 中国 |
213 | 付松年 | 男 | 博士 | 教授 | 宽带光接入 | 广东工业大学 | 中国 |
214 | 高云君 | 男 | 博士 | 教授 | 数据库理论与系统 | 浙江大学 | 中国 |
215 | 马晓星 | 男 | 博士 | 教授 | 软件自适应技术 | 南京大学 | 中国 |
216 | 席鹏 | 男 | 博士 | 研究员 | 超分辨荧光显微成像 | 北京大学 | 中国 |
217 | 蔡一茂 | 男 | 博士 | 教授 | 新型忆阻器件及集成技术研究 | 北京大学 | 中国 |
218 | 崔庆华 | 男 | 博士 | 教授 | 常见复杂疾病生物信息处理与分析 | 北京大学 | 中国 |
219 | 韩根全 | 男 | 博士 | 教授 | 新型微纳米CMOS器件 | 西安电子科技大学 | 中国 |
220 | 马思伟 | 男 | 博士 | 教授 | 智能视频编码 | 北京大学 | 中国 |
221 | 殷柳国 | 男 | 博士 | 研究员 | 空天通信 | 清华大学 | 中国 |
222 | 刘华平 | 男 | 博士 | 研究员 | 机器人智能感知与学习 | 清华大学 | 中国 |
223 | 吴华强 | 男 | 博士 | 教授 | 存算一体电路与系统研究 | 清华大学 | 中国 |
224 | 张广艳 | 男 | 博士 | 研究员 | 大数据存储与管理 | 清华大学 | 中国 |
225 | 张蕾 | 女 | 博士 | 教授 | 人工神经网络的记忆机制 | 四川大学 | 中国 |
226 | 杨明红 | 男 | 博士 | 研究员 | 光纤传感技术及应用 | 武汉理工大学 | 中国 |
227 | 纪荣嵘 | 男 | 博士 | 教授 | 紧致化计算机视觉分析 | 厦门大学 | 中国 |
228 | 曹汛 | 男 | 博士 | 教授 | 计算摄像 | 南京大学 | 中国 |
229 | 程龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 机器人智能控制 | 中国科学院自动化研究所 | 中国 |
230 | 谷延锋 | 男 | 博士 | 教授 | 高光谱遥感图像处理 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
231 | 李东升 | 男 | 博士 | 研究员 | 并行与分布式计算 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国 |
232 | 吴帆 | 男 | 博士 | 教授 | 无线网络资源感知与调度 | 上海交通大学 | 中国 |
233 | 丁大志 | 男 | 博士 | 教授 | 计算电磁学 | 南京理工大学 | 中国 |
234 | 韩家广 | 男 | 博士 | 教授 | 太赫兹新型功能器件的基础研究 | 天津大学 | 中国 |
235 | 赵延龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 多重不确定性集值系统的辨识与控制 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
236 | 佟存柱 | 男 | 博士 | 研究员 | 高亮度半导体激光芯片与系统 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国 |
237 | 郭斌 | 男 | 博士 | 教授 | 移动群智感知 | 西北工业大学 | 中国 |
238 | 李世华 | 男 | 博士 | 教授 | 机电系统抗干扰控制 | 东南大学 | 中国 |
239 | 操晓春 | 男 | 博士 | 研究员 | 智能视觉内容安全 | 中国科学院信息工程研究所 | 中国 |
240 | 崔嵬 | 男 | 博士 | 教授 | 天基雷达空间目标探测 | 北京理工大学 | 中国 |
241 | 谢鲲 | 女 | 博士 | 教授 | 大规模网络测量分析 | 湖南大学 | 中国 |
242 | 许秀来 | 男 | 博士 | 研究员 | 低维半导体光电物理与器件 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
243 | 吕杭炳 | 男 | 博士 | 研究员 | 阻变存储器与集成 | 中国科学院微电子研究所 | 中国 |
244 | 郭磊 | 男 | 博士 | 教授 | 光网络的生存性机理与资源优化方法 | 重庆邮电大学 | 中国 |
245 | 王建禄 | 男 | 博士 | 研究员 | 新型光电探测器 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国 |
246 | 王震 | 男 | 博士 | 教授 | 博弈驱动的行为决策研究 | 西北工业大学 | 中国 |
247 | 刘艳军 | 男 | 博士 | 教授 | 智能控制理论及其应用 | 辽宁工业大学 | 中国 |
