2021年4月25日至26日,北京市实验动物管理办公室对北京市实验动物相关单位进行动物质量抽检,共抽查生产单位31家,包包括清洁级及SPF级大、小鼠,SPF级、清洁级和普通级豚鼠、清洁级地鼠,普通级兔、犬、猴和小型猪等17个品种品系,575只实验动物。经过现场抽查、实验室检测、专家合议,现将2021年上半年实验动物质量抽检结果予以公示。
编号 | 单 位 名 称 | 品种品系 | 动物等级 | 数量 | 微生物 | 寄生虫 | 遗传 | 处理意见 |
1 | 北京芳元缘养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 不合格(体外寄生虫1/10) | / | 净化种群,复检 | ||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
2 | 北京市海淀区兴隆实验动物养殖厂 | 比格犬 | 普通 | 5 | 合格 | 合格 | / | |
兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
3 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
4 | 北京市昌扬西山养殖场 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
5 | 北京市琉璃河科兴实验动物养殖中心 | 小型猪 | 普通 | 5 | 合格 | 合格 | / | |
6 | 中国科学院动物研究所 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
7 | 北京盖兰德生物科技有限公司 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
8 | 北京北七家美乐养殖场 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
9 | 北京实创世纪小型猪养殖基地 | 小型猪 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
10 | 北京通和立泰生物科技有限公司 | 小型猪 | SPF | 5 | 合格 | 不合格(5/5弓形虫) | / | 净化种群,复检 |
11 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
合格 | 合格 | 合格 | ||||||
Lewis大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
地鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
豚鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
12 | 北京海科祥瑞实验动物养殖场 | 豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
13 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
/ | / | 合格 | ||||||
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
14 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
BALB/c小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
/ | / | 合格 | ||||||
C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
/ | / | 合格 | ||||||
15 | 北京大学(医学部实验动物部) | C57小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
/ | / | 合格 | ||||||
ICR小鼠 | 清洁 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
16 | 中国食品药品检定研究院 | SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
NIH小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
豚鼠 | SPF | 10 | 合格 | 不合格(5/10鞭毛虫) | / | 净化种群,复检 | ||
兔 | SPF | 5 | 合格 | 合格 | / | |||
17 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
18 | 北京安凯毅博生物技术有限公司 | BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
NOD SCID 小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
19 | 北京富豪实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
20 | 北京科宇动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
SD大鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
/ | / | 合格 | ||||||
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
21 | 北京北方艾特生物科技有限公司 | C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
/ | / | 合格 | ||||||
22 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 不合格(体外寄生虫4/10) | / | 净化种群,复检 | ||
23 | 北京富龙腾飞实验动物研究院有限公司 | 兔 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
豚鼠 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
24 | 北京维通达生物技术有限公司 | NPG小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
25 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | C57小鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
/ | / | 合格 | ||||||
小型猪 | 普通 | 5 | 合格 | 合格 | / | |||
猴 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |||
26 | 清华大学 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
27 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | C57小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
SD大鼠* | SPF | 10 | 大鼠细小病毒KRV阳性(1/10) | 合格 | / | 净化种群 | ||
28 | 北京艾德摩生物技术有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
29 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 金黄色葡萄球菌(2/10) | 合格 | / | 净化种群 |
30 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | ICR小鼠* | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | |
SD大鼠* | SPF | 10 | 大鼠细小病毒H-1阳性(5/10);大鼠细小病毒KRV阳性(3/10) | 合格 | / | 净化种群 | ||
31 | 国家卫生计生委科学技术研究所 | 实验鱼* | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | |
合计 | 575 |
注:带“*”的是哨兵动物,5-10,25号小型猪均为送样单位。