金纳米棒/Gold nanorods
Type | Cat No | Diameter | Length | Absorption Max | OD | Size |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-1.7 | 40 nm | 68 nm | 522nm*600±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-2.1 | 40 nm | 84 nm | 522nm*650±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-2.4 | 40 nm | 96 nm | 525nm*700±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.3 | 20 nm | 66 nm | 512nm*750±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.8 | 20 nm | 75 nm | 512nm*780±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-4.2 | 20 nm | 84 nm | 512nm*808±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-4.8 | 20 nm | 95 nm | 514nm*850±5nm nm | 2 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.9 | 20 nm | 78 nm | 514nm*808±5nm nm | 5 | 10 ml |
二氧化硅包覆金纳米棒 | ABZS-2-3.9 | 20 nm | 78 nm | 514nm*808±5nm nm | 25 | 10 ml |
相关技术资料
运费说明