软组织与骨切片染色和免疫组化
一、技术简介
拥有组织病理学多种常规染色和特殊染色以及免疫组化专有技术。
二、服务项目明细表
项目编号 | 服务项目 | 技术规格 |
AR301 | HE染色 | HE染色,显示细胞及组织结构 |
AR302 | 甲苯-胺蓝染色 | 用于生长板软骨分析、成骨细胞计数及骨形态分析 |
AR303 | masson三色法 | 能较好的显示类骨质和成骨细胞,用于成骨细胞计数及骨形态分析 |
AR304 | 番红O染色 | 能使软骨组织特异性着红色,用于关节炎等领域形态计量研究 |
AR305 | 天狼猩红染色 | 观察三型胶原纤维 |
AR306 | masson-goldner染色 | 观察新生骨 |
AR307 | 凡•吉尔森染色 | 观察胶原纤维 |
AR308 | TRAP染色 | 可特异性使破骨细胞染色,用于后续的破骨细胞计数及骨吸收分析 |
AR309 | 免疫组化染色 | 根据实验要求进行免疫组化染色 |
MASSON(胶原纤维呈绿色, TRAP(破骨细胞呈红色)
番红O(核蓝、黑色,胞浆绿色 鬼笔环肽(观察骨细胞膜突起)
免疫荧光(目标细胞呈荧光显示) 免疫组化(目标细胞棕黄色)
相关技术资料
运费说明