硬组织染色
项目编号 | 服务项目名称 | 技术内容 | 单位 | 备注 |
AY301 | HE 染色 | 观察骨及细胞等组织结构 | 张 | N≤10 张 |
AY302 | 甲苯胺蓝染色 | 观察新生骨 | 张 | N≤10 张 |
AY303 | 亚甲基蓝酸性品红染色 | 做骨与种植体接触面积测量 | 张 | N≤10 张 |
AY304 | 亚甲基蓝碱性品红染色 | 观察新生骨 | 张 | N≤10 张 |
AY305 | Masson-goldener三色染色 | 观察骨生成 | 张 | N≤10 张 |
AY306 | von Kossa 染色 | 观察矿化骨形态 | 张 | N≤10 张 |
AY307 | movat 染色(硬切片) | 观察矿化骨及新骨 | 张 | |
AY308 | 血管支架磨片 HE 染色 | 观察血管数量与支架面积比值 | 张 | N≤10 张 |
AY309 | 血管支架磨片 movat 染色 | 观察血管纤维蛋白等结构(冷固化树脂包埋染色技术) | 张 | |
AY310 | 血管支架磨片 弹力纤维染色 | 观察血管弹力纤维等 | 张 | N≤10 张 |
AY311 | 番红O染色 | 观察软骨细胞及软骨基质等 | 张 | N≤10 张 |
AY312 | 天狼猩红染色 | 观察及区分多型胶原纤维等 | 张 | N≤10 张 |
AY313 | 荧光封片 | 长久保存染料标记,避免荧光照射造成的信号淬灭 | 张 | N≤10 张 |
AY314 | VG染色 | 观察胶原纤维 | 张 | N≤10 张 |
相关技术资料
运费说明