Thermo 直接实时荧光PCR检测试剂盒
Thermo 直接实时荧光PCR检测试剂盒目录 | ||
描述 | 规格 | 货号 |
动物组织直接定量PCR,SYBR Green I染料法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0111T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0111S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0111M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0111L-S | |
动物组织直接定量PCR,SYBR Green I染料法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0112T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0112S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0112M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0112L-S | |
动物组织直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0111T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0111S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0111M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0111L-T | |
动物组织直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0112T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0112S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0112M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0112L-T | |
鼠尾直接定量PCR,SYBR Green I染料法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0121T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0121S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0121M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0121L-S | |
鼠尾直接定量PCR,SYBR Green I染料法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0122T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0122S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0122M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0122L-S | |
鼠尾直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0121T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0121S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0121M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0121L-T | |
鼠尾直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0122T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0122S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0122M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0122L-T | |
斑马鱼直接定量PCR,SYBR Green I染料法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0131T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0131S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0131M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0131L-S | |
斑马鱼直接定量PCR,SYBR Green I染料法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0132T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0132S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0132M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0132L-S | |
斑马鱼直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0131T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0131S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0131M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0131L-T | |
斑马鱼直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0132T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0132S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0132M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0132L-T | |
普通植物叶片直接定量PCR,SYBR Green I染料法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0211T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0211S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0211M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0211L-S | |
普通植物叶片直接定量PCR,SYBR Green I染料法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0212T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0212S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0212M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0212L-S | |
普通植物叶片直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0211T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0211S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0211M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0211L-T | |
普通植物叶片直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0212T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0212S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0212M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0212L-T | |
多糖多酚植物叶片直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0213T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0213S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0213M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0213L-T | |
多糖多酚植物叶片直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0214T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0214S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0214M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0214L-T | |
植物中小型种子(小于50mg)直接定量PCR,SYBR Green I染料法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0311T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0311S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0311M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0311L-S | |
植物中小型种子(小于50mg)直接定量PCR,SYBR Green I染料法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0312T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0312S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0312M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0312L-S | |
植物中小型种子(小于50mg)直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0311T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0311S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0311M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0311L-T | |
植物中小型种子(小于50mg)直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0312T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0312S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0312M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0312L-T | |
植物大型种子(大于50mg)直接定量PCR,SYBR Green I染料法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0313T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0313S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0313M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0313L-S | |
植物大型种子(大于50mg)直接定量PCR,SYBR Green I染料法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0314T-S |
100 ×20μl rxns | FQ-0314S-S | |
500×20μl rxns | FQ-0314M-S | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0314L-S | |
植物大型种子(大于50mg)直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0313T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0313S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0313M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0313L-T | |
植物大型种子(大于50mg)直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0314T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0314S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0314M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0314L-T | |
多糖多酚植物小型种子(小于10mg)直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0315T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0315S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0315M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0315L-T | |
多糖多酚植物小型种子(小于10mg)直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0316T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0316S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0316M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0316L-T | |
多糖多酚植物大中型种子(大于10mg)直接定量PCR,Taqman探针法,无需单独抽提DNA,快速定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0317T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0317S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0317M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0317L-T | |
多糖多酚植物大中型种子(大于10mg)直接定量PCR,Taqman探针法,同时采用UNG防污染体系,无需单独抽提DNA,快速准确定量 | 50 ×20μl rxns | FQ-0318T-T |
100 ×20μl rxns | FQ-0318S-T | |
500×20μl rxns | FQ-0318M-T | |
1000 ×20μl rxns | FQ-0318L-T | |
货号说明: | ||
1、Q代表qPCR; | ||
2、01代表动物组织试剂盒;4、02代表植物叶片组织试剂盒;5、03代表植物种子试剂盒; | ||
第三个数字1、2、3分别代表不同动物组织,如通用、鼠尾或斑马鱼; | ||
3、第四个数字1、2分别代表普通试剂盒和带UNG防污染系统试剂盒; | ||
4、中间字符最后一位字母T、S、M、L分别代表试用装、小包装(100tests)、中等包装(500tests)和大包装(1000tests); | ||
5、最后字母S、T分别代表SYBR Green I和Taqman方法。 | ||
相关技术资料
运费说明