第七届“青年人才托举工程”(2021-2023)项目入选人名单及评审专家委员会信息公示
为引导和支持中国科协所属全国学会、协会、研究会(含学会联合体)探索创新青年科技人才选拔培养机制,并为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供人才保障,中国科协生命科学学会联合体按照《中国科协青年人才托举工程管理办法》和《中国科协青年人才托举工程实施细则》相关要求组织开展生命科学领域2021-2023年度“青年人才托举工程”项目人才遴选工作。在规定的申报截止日期内,中国科协生命科学学会联合体共收到55位候选人申报材料。2022年1月12日,中国科协生命科学学会联合体组织召开“青年人才托举工程”项目评审专家委员会会议,经23位所属成员学会专家审查,55位申请人符合本项目申报条件,最后专家委员会评选出42位入选人,其中33位由中国科协资助、6位由立项学会(中国营养学会、中国实验动物学会、中国中西医结合学会)自筹资金支持、3位由全国创新争先奖牌团队推荐。现对项目入选名单和评审专家委员会信息予以公示,接受社会监督,公示期为五个工作日(2022年一月十四日至一月二十日)。如对入选人有异议,请于公示期内向中国科协生命科学学会联合体提出书面意见,并写明真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。
中国科协生命科学学会联合体
联系人:裴培、郭天欢
电话:010-64803381
邮箱:secretariat@culss.org.cn
地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号1号楼325
第七届“青年人才托举工程”项目入选人名单
(按学会编码排序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 研究领域 | 工作单位 | 推荐学会 |
1 | 郝艳 | 30 | 适应性进化 | 中国科学院动物研究所 | 中国动物学会 |
2 | 丁文娜 | 31 | 生物地理 宏观演化 古生态 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 中国植物学会 |
3 | 杜会龙 | 32 | 植物基因组学 | 河北大学 | 中国植物学会 |
4 | 朱毅斌 | 32 | 媒介蚊虫与病毒互作 | 清华大学医学院 | 中国昆虫学会 |
5 | 龚路遥 | 27 | 微生物遗传学 | 中国科学院微生物研究所 | 中国微生物学会 |
6 | 刘然 | 33 | 微生物学,天然产物生物合成 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 中国微生物学会 |
7 | 王鑫 | 32 | 小分子非编码RNA与精子发生 | 国科大杭州高等研究院 | 中国生物化学与分子生物学会 |
8 | 张兵 | 32 | 病原微生物分子结构 | 上海科技大学 | 中国生物化学与分子生物学会 |
9 | 马帅 | 32 | 衰老与再生的系统生物学 | 中国科学院动物研究所 | 中国细胞生物学学会 |
10 | 吴微 | 30 | T细胞信号转导与肿瘤免疫 | 吉林大学第一医院 | 中国细胞生物学学会 |
11 | 石进彩 | 30 | 植物-微生物互作 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 中国植物生理与植物分子生物学学会 |
12 | 王继纵 | 32 | 植物生物大分子结构与功能 | 北京大学 | 中国植物生理与植物分子生物学学会 |
13 | 陈曦子 | 30 | 结构生物学 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 中国生物物理学会 |
14 | 龙海珍 | 33 | DNA复制与染色质 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国生物物理学会 |
15 | 李健英 | 32 | 棉花基因组与重要性状演化 | 华中农业大学 | 中国遗传学会 |
16 | 李停栋 | 29 | 植物基因组编辑与小麦遗传育种 | 西北农林科技大学 | 中国遗传学会 |
17 | 隋婷婷 | 29 | 基因修饰兔模型的构建 | 吉林大学 | 中国实验动物学会 |
18 | 黄鲁 | 32 | 行为神经生物学、视觉神经 | 暨南大学 | 中国神经科学学会 |
19 | 秦琪 | 31 | 认知障碍疾病的临床诊治和科学研究 | 首都医科大学宣武医院 | 中国认知科学学会 |
20 | 刘科芳 | 31 | 病毒学 | 中国科学院微生物研究所 | 中国生物工程学会 |
21 | 孙小曼 | 30 | 工业生物技术 | 南京师范大学 | 中国生物工程学会 |
22 | 刘飞 | 31 | 泌尿系统肿瘤 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 中国中西医结合学会 |
23 | 魏香香 | 32 | 心血管疾病机制和干细胞再生医学的研究 | 复旦大学基础医学院 | 中国生理学会 |
24 | 闻毅 | 32 | 急性肾损伤,肾脏纤维化 | 东南大学附属中大医院 | 中国生理学会 |
25 | 吴耀彬 | 32 | 生物医学工程 | 南方医科大学基础医学院 | 中国解剖学会 |
26 | 李发礼 | 31 | 脑智信息分析、脑机交互 | 电子科技大学 | 中国生物医学工程学会 |
27 | 陈梁凯 | 31 | 营养与食品卫生 | 华中科技大学 | 中国营养学会 |
28 | 高源 | 31 | 肿瘤药理学 | 空军军医大学 | 中国药理学会 |
29 | 陈大卫 | 32 | 肿瘤放射治疗 | 山东省肿瘤医院 | 中国抗癌协会 |
30 | 刘硕 | 33 | 天然免疫与炎症 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 中国免疫学会 |
31 | 吕家迪 | 32 | 肿瘤免疫 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 中国免疫学会 |
32 | 计岳龙 | 31 | 儿童神经发育障碍的孕期风险因素 | 北京大学 | 中华预防医学会 |
第七届“青年人才托举工程”项目自筹经费入选人名单
(按学会编码排序)
序号 | 姓名 | 年龄 | 研究领域 | 工作单位 | 推荐学会 |
1 | 卢天宇 | 33 | 小型猪疾病模型及比较医学研究 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 中国实验动物学会 |
2 | 屈鹏祥 | 31 | 动物克隆与人类疾病模型构建 | 西安交通大学 | 中国实验动物学会 |
3 | 金玥 | 30 | 中医内科 | 天津中医药大学第一附属医院 | 中国中西医结合学会 |
4 | 李骋 | 32 | 生殖医学 | 复旦大学附属妇产科医院 | 中国中西医结合学会 |
5 | 崔杉杉 | 32 | 营养与慢性疾病 | 首都医科大学 | 中国营养学会 |
6 | 廖望 | 31 | 营养与慢性病 | 东南大学 | 中国营养学会 |
第七届“青年人才托举工程”项目全国创新争先奖牌团队入选人名单
序号 | 姓名 | 年龄 | 研究领域 | 工作单位 |
1 | 戴梦源 | 32 | 临床医学-肿瘤学 | 武汉大学中南医院 |
2 | 齐新宇 | 31 | 临床医学-妇产科学 | 北京大学第三医院 |
3 | 朱凤阁 | 32 | 临床医学-内科学(肾脏病) | 解放军总医院第一医学中心 |
第七届“青年人才托举工程”评审专家委员会信息
(按学会编码排序)
学会代码 | 学会名称 | 专家姓名 | 工作单位 | 职称 | 主要研究领域 |
A18 | 中国动物学会 | 杜卫国 | 中国科学院动物研究所 | 研究员 | 动物生态学 |
A19 | 中国植物学会 | 种康 | 中国科学院植物研究所 | 研究员、院士 | 植物分子发育生理 |
A20 | 中国昆虫学会 | 戈峰 | 中国科学院动物研究所 | 研究员 | 昆虫生态学 |
A21 | 中国微生物学会 | 邓子新 | 上海交通大学 | 教授、院士 | 微生物 |
A22 | 中国生物化学与分子生物学会 | 陈畅 | 中国科学院生物物理研究所 | 研究员 | 衰老及衰老相关疾病 |
A23 | 中国细胞生物学学会 | 任海云 | 北京师范大学 | 教授 | 细胞骨架结构及功能 |
A24 | 中国植物生理与植物分子生物学学会 | 瞿礼嘉 | 北京大学 | 教授 | 植物分子遗传及农业生物技术 |
A25 | 中国生物物理学会 | 施一 | 中国科学院微生物研究所 | 研究员 | 病原微生物与免疫学 |
A26 | 中国遗传学会 | 李元丰 | 军事科学院军事医学研究院 | 副研究员 | 医学遗传学 |
A36 | 中国实验动物学会 | 孙岩松 | 军事医学研究院微生物流行病研究所 | 研究员 | 实验动物、生物安全 |
A42 | 中国神经科学学会 | 王以政 | 军事医学科学院 | 教授、院士 | 神经生物学 |
A43W | 中国认知科学学会 | 范明 | 军事医学科学院 | 研究员 | 高原低氧认知损伤与干预 |
B44 | 中国生物工程学会 | 张宏翔 | 中国科学院文献情报中心 | 研究员 | 生物技术 |
D03 | 中国中西医结合学会 | 陈香美 | 解放军总医院第一医学中心 | 主任医师、教授、 院士 | 内科学肾脏病 |
D06 | 中国生理学会 | 王韵 | 北京大学 | 教授 | 神经科学 |
D07 | 中国解剖学会 | 周德山 | 首都医科大学 | 教授 | 人体解剖与组织胚胎 |
D08 | 中国生物医学工程学会 | 王广志 | 清华大学 | 教授 | 生物医学工程 |
D10 | 中国营养学会 | 马爱国 | 青岛大学营养与健康研究院 | 教授 | 营养学 |
D11 | 中国药理学会 | 李学军 | 北京大学医学部 | 教授 | 心血管药理学,分子药理学 |
D16 | 中国抗癌协会 | 张宁 | 北京大学 | 教授 | 肿瘤学 |
D20 | 中国免疫学会 | 黄波 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 教授 | 免疫学 |
D21 | 中华预防医学会 | 吴尊友 | 中国疾病预防控制中心 | 研究员 | 艾滋病、新冠肺炎等传染病 |
编辑信箱
欢迎您推荐或发布各类关于实验动物行业资讯、研究进展、前沿技术、学术热点、产品宣传与产业资源推广、产业分析内容以及相关评论、专题、采访、约稿等。
我要分享 >热点资讯
- 年
- 月
- 周